Cotizaciones libres de entidades de CAPITAL FEDERAL
Última actualización 06/02/2012 17:01 Hs.| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Aeromar S.A. | 4.310 | 4.360 |
| Banco de Corrientes | 4.310 | 4.350 |
| Banco Industrial | 4.300 | 4.350 |
| Banco Mariva S.A. | 4.310 | 4.350 |
| Banco Nación | 4.310 | 4.350 |
| Cambio América S.A. | 4.300 | 4.335 |
| Cambios Norte | 4.310 | 4.360 |
| Credilogros | 4.285 | 4.345 |
| Maguitur S.A. | 4.330 | 4.360 |
| Multifinanzas | 4.320 | 4.360 |
| París Cambio | 4.320 | 4.360 |
| Pasamar | 4.315 | 4.365 |
Cotizaciones libres de entidades de CORDOBA
Última actualización 06/02/2012 17:01 Hs.| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco de Córdoba | 4.310 | 4.400 |
| Barujel (CBA) | 4.320 | 4.400 |
| Credilogros (CBA) | 4.285 | 4.345 |
| Montemar (CBA) | 4.330 | 4.400 |
Cotizaciones libres de entidades de MAR DEL PLATA
Última actualización 06/02/2012 17:01 Hs.| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Credilogros (MDQ) | 4.285 | 4.345 |
| Jonestur S.A. | 4.320 | 4.400 |
| Jonestur S.A. Suc Av.Luro | 4.320 | 4.400 |
| La Moneta | 4.320 | 4.400 |
Cotizaciones libres de entidades de MENDOZA
Última actualización 06/02/2012 17:01 Hs.| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cambio Express S.A. | 4.350 | 4.420 |
| Credilogros (MZA) | 4.285 | 4.345 |
| Montemar (MZA) | 4.350 | 4.420 |
Cotizaciones libres de entidades de LA PLATA
Última actualización 06/02/2012 17:01 Hs.| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco del Sol | 4.200 | 4.280 |
| Banco Francés | 4.320 | 4.380 |
| Credilogros (LP) | 4.285 | 4.345 |
Cotizaciones libres de entidades de ROSARIO
Última actualización 06/02/2012 17:01 Hs.| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cambio Estelar SRL. | 4.290 | 4.390 |
| Carbatur viajes SRL. | 4.290 | 4.390 |
| Daminato Viajes y Cambios S.A. | 4.290 | 4.390 |
Cotizaciones libres de entidades de TUCUMAN
Última actualización 06/02/2012 17:01 Hs.| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dinar S.A. | 4.390 | 4.460 |
| Maguitur Cambio | 4.390 | 4.460 |
GF World Markets
Warning: Parameter 1 to modGSWorldMarketsHelper::getData() expected to be a reference, value given in /home/drigani/public_html/dolartoday.net/hoy/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Powered by News4Trader.com
Cotizaciones
Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/drigani/public_html/dolartoday.net/hoy/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Who's Online
Tenemos 1 invitado conectadoAdvertisement
Warning: Parameter 1 to modGSSummaryHelper::getData() expected to be a reference, value given in /home/drigani/public_html/dolartoday.net/hoy/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Powered by News4Trader.com