Cotizaciones libres de entidades de CAPITAL FEDERAL
Última actualización 06/02/2012 17:01 Hs.| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Aeromar S.A. | 4.310 | 4.360 |
| Banco de Corrientes | 4.310 | 4.350 |
| Banco Industrial | 4.300 | 4.350 |
| Banco Mariva S.A. | 4.310 | 4.350 |
| Banco Nación | 4.310 | 4.350 |
| Cambio América S.A. | 4.300 | 4.335 |
| Cambios Norte | 4.310 | 4.360 |
| Credilogros | 4.285 | 4.345 |
| Maguitur S.A. | 4.330 | 4.360 |
| Multifinanzas | 4.320 | 4.360 |
| París Cambio | 4.320 | 4.360 |
| Pasamar | 4.315 | 4.365 |
GF World Markets
Warning: Parameter 1 to modGSWorldMarketsHelper::getData() expected to be a reference, value given in /home/drigani/public_html/dolartoday.net/hoy/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Powered by News4Trader.com
Cotizaciones
Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/drigani/public_html/dolartoday.net/hoy/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Warning: Parameter 1 to modGSSummaryHelper::getData() expected to be a reference, value given in /home/drigani/public_html/dolartoday.net/hoy/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Powered by News4Trader.com