| Aviso Legal |
| Dolartoday.net tiene como fin informar sobre las cotizaciones de divisas y sobre la actualidad económica y financiera del país. Las operaciones de compra y venta de divisas son ejecutadas únicamente por entidades financieras habilitadas por el BCRA.Dolartoday.net, únicamente promociona los servicios que las entidades financieras brindan. Las fuentes de información citadas en este sitio son de público acceso. Las cotizaciones mostradas en este sitio se toman en base a la información publicada en las pizarras de las entidades mencionadas. Dolartoday.net deslinda toda responsabilidad respecto de la posible falta de precisión y/o veracidad y/o exactitud de los datos utilizados para la elaboración del contenido de este sitio. |
GF World Markets
| Shanghai | 2,655.39 | -0.38 | (-0.01%) |
| Nikkei 225 | 9,114.13 | +51.29 | (0.57%) |
| Hang Seng Index | 20,971.50 | +102.58 | (0.49%) |
| TSEC | 7,830.21 | +109.39 | (1.42%) |
| FTSE 100 | 5,428.15 | +57.11 | (1.06%) |
| DJ EURO STOXX 50 | 2,746.23 | +31.04 | (1.14%) |
| CAC 40 | 3,672.20 | +40.77 | (1.12%) |
| S&P TSX | 12,144.92 | +33.83 | (0.28%) |
| S&P/ASX 200 | 4,541.20 | +8.50 | (0.19%) |
| BSE Sensex | 18,221.43 | -16.88 | (-0.09%) |
Powered by News4Trader.com
Cotizaciones
Powered by News4Trader.com