Cotizaciones libres de entidades de CAPITAL FEDERAL
Última actualización 03/09/2010 16:01 Hs.| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Aeromar S.A. | 3.925 | 3.965 |
| Banco de Corrientes | 3.925 | 3.965 |
| Banco Industrial | 3.920 | 3.965 |
| Banco Mariva S.A. | 3.930 | 3.965 |
| Banco Nación | 3.925 | 3.965 |
| Banco Privado | 3.930 | 3.970 |
| Cambio América S.A. | 3.945 | 3.975 |
| Cambio Internacional S.A. | 3.945 | 3.975 |
| Cambios Norte | 3.930 | 3.970 |
| Credilogros | 3.925 | 3.965 |
| Giovinazzo S.A. | 3.925 | 3.965 |
| Italtur S.A. | 3.940 | 3.970 |
| Maguitur S.A. | 3.940 | 3.970 |
| Multifinanzas | 3.925 | 3.965 |
| París Cambio | 3.940 | 3.960 |
| Pasamar | 3.935 | 3.965 |
Cotizaciones libres de entidades de CORDOBA
Última actualización 03/09/2010 16:01 Hs.| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco de Córdoba | 3.935 | 3.990 |
| Barujel (CBA) | 3.930 | 3.990 |
| Credilogros (CBA) | 3.925 | 3.965 |
| Montemar (CBA) | 3.940 | 3.990 |
Cotizaciones libres de entidades de MAR DEL PLATA
Última actualización 03/09/2010 16:01 Hs.| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Credilogros (MDQ) | 3.925 | 3.965 |
| Jonestur S.A. | 3.910 | 3.990 |
| Jonestur S.A. Suc Av.Luro | 3.910 | 3.990 |
| La Moneta | 3.910 | 3.990 |
Cotizaciones libres de entidades de MENDOZA
Última actualización 03/09/2010 16:01 Hs.| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cambio Express S.A. | 3.920 | 3.990 |
| Credilogros (MZA) | 3.925 | 3.965 |
| Montemar (MZA) | 3.920 | 3.980 |
Cotizaciones libres de entidades de LA PLATA
Última actualización 03/09/2010 16:01 Hs.| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco del Sol | 3.900 | 3.960 |
| Banco Francés | 3.910 | 3.960 |
| Credilogros (LP) | 3.925 | 3.965 |
Cotizaciones libres de entidades de ROSARIO
Última actualización 03/09/2010 16:01 Hs.| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cambio Estelar SRL. | 3.925 | 3.985 |
| Carbatur viajes SRL. | 3.925 | 3.985 |
| Daminato Viajes y Cambios S.A. | 3.930 | 3.985 |
Cotizaciones libres de entidades de TUCUMAN
Última actualización 03/09/2010 16:01 Hs.| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dinar S.A. | 3.940 | 3.980 |
| Maguitur Cambio | 3.940 | 3.980 |
GF World Markets
| Shanghai | 2,655.39 | -0.38 | (-0.01%) |
| Nikkei 225 | 9,114.13 | +51.29 | (0.57%) |
| Hang Seng Index | 20,971.50 | +102.58 | (0.49%) |
| TSEC | 7,830.21 | +109.39 | (1.42%) |
| FTSE 100 | 5,428.15 | +57.11 | (1.06%) |
| DJ EURO STOXX 50 | 2,746.23 | +31.04 | (1.14%) |
| CAC 40 | 3,672.20 | +40.77 | (1.12%) |
| S&P TSX | 12,144.92 | +33.83 | (0.28%) |
| S&P/ASX 200 | 4,541.20 | +8.50 | (0.19%) |
| BSE Sensex | 18,221.43 | -16.88 | (-0.09%) |
Powered by News4Trader.com
Cotizaciones
Who's Online
Tenemos 1 invitado conectadoAdvertisement
Powered by News4Trader.com