Cotizaciones libres de entidades de CAPITAL FEDERAL
Última actualización 29/07/2010 16:00 Hs.| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Aeromar S.A. | 3.915 | 3.955 |
| Banco de Corrientes | 3.920 | 3.950 |
| Banco Industrial | 3.905 | 3.950 |
| Banco Mariva S.A. | 3.920 | 3.950 |
| Banco Nación | 3.920 | 3.950 |
| Banco Privado | 3.925 | 3.965 |
| Cambio América S.A. | 3.940 | 3.960 |
| Cambio Internacional S.A. | 3.930 | 3.965 |
| Cambios Norte | 3.920 | 3.960 |
| Credilogros | 3.915 | 3.955 |
| Giovinazzo S.A. | 3.915 | 3.955 |
| Italtur S.A. | 3.930 | 3.960 |
| Maguitur S.A. | 3.925 | 3.960 |
| Multifinanzas | 3.915 | 3.955 |
| París Cambio | 3.930 | 3.960 |
| Pasamar | 3.920 | 3.950 |
Cotizaciones libres de entidades de CORDOBA
Última actualización 29/07/2010 16:00 Hs.| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco de Córdoba | 3.920 | 3.980 |
| Barujel (CBA) | 3.920 | 3.980 |
| Credilogros (CBA) | 3.915 | 3.955 |
| Montemar (CBA) | 3.930 | 3.970 |
Cotizaciones libres de entidades de MAR DEL PLATA
Última actualización 29/07/2010 16:00 Hs.| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Credilogros (MDQ) | 3.915 | 3.955 |
| Jonestur S.A. | 3.890 | 3.970 |
| Jonestur S.A. Suc Av.Luro | 3.890 | 3.970 |
| La Moneta | 3.890 | 3.970 |
Cotizaciones libres de entidades de MENDOZA
Última actualización 29/07/2010 16:00 Hs.| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cambio Express S.A. | 3.920 | 3.990 |
| Credilogros (MZA) | 3.915 | 3.955 |
| Montemar (MZA) | 3.910 | 3.960 |
Cotizaciones libres de entidades de LA PLATA
Última actualización 29/07/2010 16:00 Hs.| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco del Sol | 3.910 | 3.960 |
| Banco Francés | 3.910 | 3.960 |
| Credilogros (LP) | 3.915 | 3.955 |
Cotizaciones libres de entidades de ROSARIO
Última actualización 29/07/2010 16:00 Hs.| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cambio Estelar SRL. | 3.910 | 3.970 |
| Carbatur viajes SRL. | 3.910 | 3.970 |
| Daminato Viajes y Cambios S.A. | 3.910 | 3.970 |
Cotizaciones libres de entidades de TUCUMAN
Última actualización 29/07/2010 16:00 Hs.| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dinar S.A. | 3.920 | 3.960 |
| Maguitur Cambio | 3.920 | 3.960 |
GF World Markets
| Shanghai | 2,637.50 | -10.61 | (-0.40%) |
| Nikkei 225 | 9,537.30 | -158.72 | (-1.64%) |
| Hang Seng Index | 21,026.44 | -67.38 | (-0.32%) |
| TSEC | 7,760.63 | -38.36 | (-0.49%) |
| FTSE 100 | 5,305.69 | -8.26 | (-0.16%) |
| S&P TSX | 11,728.64 | +32.01 | (0.27%) |
| S&P/ASX 200 | 4,493.50 | -30.60 | (-0.68%) |
| BSE Sensex | 17,976.31 | -15.69 | (-0.09%) |
Powered by News4Trader.com
Cotizaciones
Who's Online
Tenemos 2 invitados conectadoAdvertisement
Powered by News4Trader.com